热泵产品
末端产品
优势特点
①直流变频技术:快速供暖,制热强劲,持久高效。
②喷气増焓: -30℃也能正常运行,超强制热。
③智能除霜:延长有效制热时间,制热能力较常规机型有 20% 以上的提升。
④运行范围宽:-30到24℃范围内的制热运转,解决了无法使用锅炉的部分地区的制热问题。
⑤操作简便:全中文人机交互界面,操作更加人性化。
⑥只需安装连接内外机,安装简单。
⑦制热向下出风,舒适度高。
产品参数
整机型号 | WRFD-030FA | WRFD-040FA |
外机型号 | WRFD-30FAO | WRFD-40FAO |
制热量(-12℃) | 3000W | 4000W |
高温制热量(7℃) | 3000W(400-6000W) | 4000W(600-7500W) |
低温制热量(-20℃) | 3000W | 4000W |
制热COP(-12℃) | 2.3 | 2.2 |
高温制热COP(7℃) | 3.6 | 3.2 |
低温制热COP(-20℃) | 2.0 | 1.9 |
电源规格 | 220V-50Hz | 220V-50Hz |
冷媒 | R410A/1080g | R410A/1100g |
外形尺寸 | 845×700×315 mm | 845×700×315 mm |
重量 | 40kg | 42kg |
运行环境温度(制热) | -30~30℃ | -30~30℃ |
内机型号 | WRFD-30FAI | WRFD-40FAI |
可调温度范围 | 17~30℃ | 17~30℃ |
循环风量 | 610m³/h | 660m³/h |
噪音(室内机/室外机) | 35`41/52dB(A) | 35`421/54dB(A) |
外形尺寸 | 900×600×190 mm | 900×600×190 mm |
重量 | 22kg | 23kg |
应用领域
适用于环境温度高于-30℃的地区,提供采暖用热水和空调用冷水。适用于民用住宅供暖。
给我们留言