热泵产品
末端产品
优势特点:
①喷气増焓: -30℃也能正常运行,超强制热。
②智能除霜:延长有效制热时间,制热能力较常规机型有 20% 以上的提升。
③运行范围宽:-30到24℃范围内的制热运转,解决了无法使用锅炉的部分地区的制热问题。
④模块控制:一个集中控制器可控制 16 个模块,并可实现远程网络控制。
⑤操作简便:全中文人机交互界面,操作更加人性化。
产品参数
型号 | CRS-75ZSA | CRS-150ZSA | ||
能力 | 名义制冷量 | kW | 70 | 140 |
名义制热量 | kW | 50 | 100 | |
标称制热量 | kW | 75 | 150 | |
运行参数 | 电源 | V~,Hz,Ph | 380,50,3 | 380,50,3 |
额定制冷功率 | kW | 22 | 45 | |
额定制热功率 | kW | 21.4 | 42.8 | |
额定制冷电流 | A | 36 | 75 | |
额定制热电流 | A | 38 | 80 | |
最大运行功率 | kW | 30 | 60 | |
最大运行电流 | A | 52 | 105 | |
压缩机 | 类型 | 全封闭涡漩式压缩机 | 全封闭涡漩式压缩机 | |
数量 | 台 | 2 | 4 | |
制冷剂 | R410A | R410A | ||
空气侧 | 换热器类型 | 亲水膜波纹片 | 亲水膜波纹片 | |
风机类型 | 低噪音轴流式风机 | 低噪音轴流式风机 | ||
风机数量 | 台 | 2 | 4 | |
风量 | m3/h | 16000×2 | 16000×4 | |
水侧 | 换热器类型 | 高效壳管式换热器 | 高效壳管式换热器 | |
水压降 | kPa | 45 | 42 | |
水流量 | m3/h | 12.9 | 25.8 | |
承压 | MPa | 1 | 1 | |
尺寸(深×宽×高) | 机组尺寸(L×W×H) | mm | 2150×1055×1980 | 2100×2050×1980 |
包装尺寸(L×W×H) | mm | 2250×1130×2090 | 2200×2130×2090 | |
重量 | 净重 | kg | 750 | 1400 |
毛重 | kg | 800 | 1500 | |
连接法兰尺寸 | mm | DN65 | DN65 | |
噪音 | dB(A) | ≤65 | ≤69 | |
注:1、名义制冷量工况:冷水进/出水温度 12/7℃,室外干/湿球温度 35/24℃ ; | ||||
2、额定制热量工况:热水进/出水温度 40/45℃,室外干/湿球温度 7/6℃ ; | ||||
3、名义制热量工况:热水进/出水温度 -/41℃,室外干/湿球温度 -12/-14℃ ; | ||||
4、上表所示为单个模块的性能参数,以此为基数可组合成最多16个模块的产品; | ||||
5、若产品因改良而致使参数规格改变,则以铭牌参数为准。 |
应用领域:
适用于环境温度高于-30℃的地区,提供采暖用热水和空调用冷水。适用于民用住宅集中供暖,商业建筑供暖。
给我们留言